24/01/07
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 8.6 54 3.7 西 5.8 西 1017.1 0.0  
2:00 8.2 54 3.9 西北西 5.8 西北西 1017.5 0.0  
3:00 7.9 56 3.5 西北西 5.4 西北西 1017.4 0.0  
4:00 7.2 57 2.9 西北西 4.5 北北西 1016.9 0.0  
5:00 6.8 59 1.9 西北西 4.0 西北西 1016.7 0.0 0分
6:00 6.5 57 0.3 西北西 1.8 西北西 1016.7 0.0 0分
7:00 6.7 58 1.0 西北西 3.6 西北西 1016.8 0.0 0分
8:00 6.8 59 3.5 西 4.9 西北西 1017.0 0.0 0分
9:00 8.4 57 2.8 西 4.5 西北西 1017.3 0.0 12分
10:00 9.8 49 2.4 西 4.5 西 1017.4 0.0 54分
11:00 10.7 51 3.3 西 4.9 南西 1016.8 0.0 59分
12:00 9.8 51 4.2 西 6.7 西北西 1016.1 0.0 32分
13:00 10.7 45 3.8 西 6.7 西 1015.5 0.0 35分
14:00 10.2 49 4.6 西 6.7 西 1015.0 0.0 4分
15:00 9.1 54 4.8 西 7.2 西南西 1014.9 0.0 1分
16:00 9.1 50 4.3 西 7.2 西北西 1015.2 0.0 0分
17:00 8.1 46 4.6 西北西 7.6 西 1015.8 0.0 0分
18:00 7.3 47 4.5 西北西 7.2 西 1016.8 0.0 0分
19:00 6.6 46 5.5 西北西 8.9 西 1017.6 0.0 0分
20:00 6.2 43 6.3 西北西 8.5 西 1018.1 0.0  
21:00 5.3 50 5.8 西北西 8.9 西北西 1018.7 0.0  
22:00 4.7 54 6.1 西北西 8.9 西北西 1019.0 0.0  
23:00 4.5 54 5.4 西北西 7.6 北西 1019.2 0.0  
24:00 4.3 58 4.6 西北西 6.7 西南西 1019.7 0.0  
詳細版